Amnéville
Moselle (57)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Amnévillois, Amnévilloises
10 875
Population
10,5 km²
Superficie
1 040 hab/km²
Densité
163 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
29,30 %
Produit : 4 485 229 € · Moy. dép. : 26,51 %
Taxe d'habitation
21,30 %
Produit : 53 714 €
Moy. dép. : 13,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
81,25 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
23 917 €
Moy. dép. : 27 818 €
Foyers imposables
44,7 %
Moy. dép. : 51,8 %
Foyers fiscaux
6 282
Revenus de 2019
Démographie
3 974
Ménages
73,3 %
Taux d'activité
9,6 %
Taux de chômage
48 % / 51 %
Hommes / Femmes
Logement
47,4 %
Propriétaires
51,4 %
Locataires
57,2 %
Maisons
42,5 %
Appartements
État civil
31,3 %
Célibataires
53,3 %
Mariés
8,6 %
Veufs
6,8 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1896
Éducation
9
Établissements
1 034
Élèves
9 / 0
Public / Privé
88 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 396 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 638 |
Santé
9
Établissements de santé
0,8
Pour 1 000 hab.
Sport
15
Installations sportives
1,4
Pour 1 000 hab.
33
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 9 |
| Bassin ludique de natation | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Salle de danse | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Parcours d'initiation | 2 |
| Practice | 2 |
| Terrain de quilles | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de boxe | 2 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Equipement pour saut à l’élastique | 1 |
| Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 1 |
| Salle de spectacle / Zenith | 1 |
| Bassin de réception de toboggan | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Piste de ski indoor | 1 |
| Bowling | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Structure de tourisme équestre | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'échecs | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (3)
Place Rau
Samedi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
Rue Jules Ferry (malancourt la montagne)
Mercredi — Hebdomadaire
20 exposants
Place Rau
Mercredi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
4
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 77 | 7,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 73 | 6,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 57 | 5,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 53 | 4,87 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 36 | 3,31 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 36 | 3,31 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 32 | 5,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 20 | 1,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 19 | 1,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 12 | 1,10 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 10 | 0,92 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 0,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (6)
Inondation Mouvement de terrain Mouvements de terrains miniers Mouvements de terrains miniers - Effondrements généralisés Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (6)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 22 février 2007 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 21 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Eric MUNIER En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
36 Rue des Romains, BP 50080
57360 AMNEVILLE LES THERMES
57360 AMNEVILLE LES THERMES
Horaires d'ouverture
Samedi: 10:00 à 12:00 (Accueil ouvert uniquement pour l'état civil)
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 17:00