Annay
Pas-de-Calais (62)Hauts-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Annaysiens, Annaysiennes
4 571
Population
4,3 km²
Superficie
1 056 hab/km²
Densité
26 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
42,90 %
Produit : 1 585 278 € · Moy. dép. : 38,49 %
Taxe d'habitation
18,03 %
Produit : 13 504 €
Moy. dép. : 13,49 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
60,18 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 442 €
Moy. dép. : 25 816 €
Foyers imposables
41,4 %
Moy. dép. : 47,5 %
Foyers fiscaux
2 422
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 815 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 4 815 — 4 815 €/m²
Moy. dép. : 2 686 €/m²
Maisons
2 124 €/m²
16 transactions
Q25-Q75 : 1 604 — 2 537 €/m²
Moy. dép. : 1 880 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
4
Établissements
469
Élèves
4 / 0
Public / Privé
102,6
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 195 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 274 |
Santé
3
Établissements de santé
0,7
Pour 1 000 hab.
Sport
9
Installations sportives
2,0
Pour 1 000 hab.
8
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 6 |
| Terrain de boules | 4 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 44 | 9,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 28 | 6,13 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 23 | 5,03 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 14 | 3,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 14 | 3,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 13 | 2,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 12 | 2,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 10 | 2,19 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 9 | 4,55 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 7 | 1,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 6 | 1,31 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 5 | 1,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (7)
Inondation Mouvement de terrain Risque industriel Risque industriel - Effet de surpression Risque industriel - Effet thermique Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 7 juin 2016 | 26 juillet 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2016 | 28 juin 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 13 août 2015 | 28 octobre 2015 |
| Mouvements de terrain | 6 mars 2012 | 11 juin 2012 |
| Mouvements de terrain | 16 décembre 2011 | 1 mars 2012 |
| Mouvements de terrain | 26 août 2011 | 27 décembre 2011 |
| Mouvements de terrain | 20 août 2009 | 10 mai 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 20 juillet 2007 | 10 janvier 2008 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 1 janvier 2001 | 9 octobre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 19 août 2000 | 19 juillet 2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 21 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
Mairie
Maire
Monsieur Yves TERLAT En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Place Roger Salengro
62880 ANNAY SOUS LENS
62880 ANNAY SOUS LENS
Horaires d'ouverture
Mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
le samedi de 9h00 à 12h00