Ansan
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Ansannais, Ansannaises
75
Population
7,8 km²
Superficie
10 hab/km²
Densité
200 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
44,11 %
Produit : 18 418 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
4,80 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
53,16 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 241 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
59,3 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
54
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
636 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 636 — 636 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
37
Ménages
72,2 %
Taux d'activité
3,8 %
Taux de chômage
44 % / 55 %
Hommes / Femmes
Logement
86,5 %
Propriétaires
8,1 %
Locataires
94,6 %
Maisons
5,4 %
Appartements
État civil
35,7 %
Célibataires
48,6 %
Mariés
11,4 %
Veufs
4,3 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 26 juin 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 août 1999 | 7 février 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 21 janvier 1999 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Claude BADY En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Au Village
32270 ANSAN
32270 ANSAN
Téléphone
0562659357
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Mercredi : de 14h00 à 17h00