Argenteuil
Val-d'Oise (95)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Argenteuillais, Argenteuillaises
106 130
Population
17,2 km²
Superficie
6 163 hab/km²
Densité
35 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
38,14 %
Produit : 60 532 554 € · Moy. dép. : 32,93 %
Taxe d'habitation
29,04 %
Produit : 1 645 127 €
Moy. dép. : 14,40 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
60,76 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 548 €
Moy. dép. : 35 698 €
Foyers imposables
43,8 %
Moy. dép. : 64,1 %
Foyers fiscaux
62 186
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 128 €/m²
181 transactions
Q25-Q75 : 2 500 — 4 130 €/m²
Moy. dép. : 3 326 €/m²
Maisons
3 766 €/m²
120 transactions
Q25-Q75 : 3 165 — 4 548 €/m²
Moy. dép. : 3 400 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
38 944
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
46,0 %
Propriétaires
52,0 %
Locataires
—
Maisons
62,0 %
Appartements
État civil
39,0 %
Célibataires
48,0 %
Mariés
6,0 %
Veufs
7,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
73
Établissements
12 748
Élèves
67 / 6
Public / Privé
84 %
Brevet — réussite
86 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 11 | 9 pub. 2 priv. | — |
| Lycée | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 2 | 0 pub. 2 priv. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 28 | 28 pub. | 4 971 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 0 pub. 2 priv. | 660 |
| École élémentaire | 26 | 26 pub. | 7 117 |
Santé
135
Établissements de santé
1,3
Pour 1 000 hab.
Sport
73
Installations sportives
0,7
Pour 1 000 hab.
40
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 32 |
| Salle multisports | 19 |
| Terrain de football | 16 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 14 |
| Court de tennis | 10 |
| Terrain de basket-ball | 10 |
| Salle de danse | 9 |
| Piste d'athlétisme isolée | 8 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 7 |
| Terrain de pétanque | 7 |
| Terrain de handball | 5 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 4 |
| Bassin sportif de natation | 3 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Aire de lancer | 3 |
| Salle de gymnastique sportive | 3 |
| Salle de tennis de table | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Salle ou terrain de jorkyball | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Anneau / piste de cyclisme | 1 |
| Stade d’aviron | 1 |
| Simulateur de chute libre | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Piste de kart | 1 |
| Fosse à plongée | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Manège | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Allée couverte des Déserts
Néolithique récent
L'allée couverte : classement par arrêté du 14 septembre 1943
Ancienne abbaye Notre-Dame d'Argenteuil
17 rue Notre-Dame
11e siècle ; 12e siècle
Ensemble des vestiges archéologiques, ainsi que le sol de la parcelle (cad. BM 731) : inscription par arrêté du 14 novembre 1996
Chapelle Saint-Jean
9e siècle ; 11e siècle
Chapelle Saint-Jean : classement par arrêté du 17 août 1945
Château du Marais
Porte principale, vantaux compris : inscription par arrêté du 12 janvier 1931
Musées (1)
Musée d'Argenteuil
5, rue Pierre-Guienne
95100 Argenteuil
Thème : Archéologie ; Beaux-Arts ; Ethnologie ; Histoire
Tél : 0139476497
en travaux
Marchés (6)
Bd Héloise
Dimanche Matin — Hebdomadaire
400 exposants
Cité Jolio Curie
Mardi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
Cité Jolio Curie
Samedi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
Bd Héloise
Vendredi Matin — Hebdomadaire
400 exposants
Val d'Argenteuil
Vendredi Matin — Hebdomadaire
60 exposants
Cité Jolio Curie
Jeudi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
27
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 2 051 | 19,33 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 790 | 16,87 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 138 | 10,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 132 | 10,67 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 748 | 7,05 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 561 | 5,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 531 | 5,00 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 451 | 4,25 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 355 | 3,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 269 | 5,74 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 238 | 2,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 189 | 1,78 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 162 | 1,53 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 159 | 1,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 21 | 0,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (5)
Inondation Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2018 | 4 octobre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 15 janvier 2018 | 14 février 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 15 juin 2016 |
| Mouvements de terrain | 6 février 2005 | 10 janvier 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2001 | 27 décembre 2001 |
| Mouvements de terrain | 1 juillet 2001 | 11 avril 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 2 juillet 2000 | 25 octobre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 7 mai 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 1999 | 29 septembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 5 août 1997 | 12 mars 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 février 1997 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 1 juillet 1995 | 26 décembre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 juillet 1994 | 20 avril 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 3 novembre 1997 |
Mairie
Maire
Monsieur Georges MOTHRON
Élu(e) le
15 mars 2026
Adresse
12-14 boulevard Léon Feix, BP 721
95100 ARGENTEUIL
95100 ARGENTEUIL
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le Samedi : de 8h30 à 12h00