Aubiet
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Aubiétains, Aubiétaines
1 134
Population
38,0 km²
Superficie
29 hab/km²
Densité
173 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
63,53 %
Produit : 501 269 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
14,77 %
Produit : 13 586 €
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
93,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
26 663 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
50,2 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
659
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 766 €/m²
5 transactions
Q25-Q75 : 1 321 — 2 463 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
437
Ménages
75,1 %
Taux d'activité
5,8 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
70,7 %
Propriétaires
27,0 %
Locataires
89,9 %
Maisons
9,6 %
Appartements
État civil
32,4 %
Célibataires
53,9 %
Mariés
7,0 %
Veufs
6,7 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
1
Établissements
102
Élèves
1 / 0
Public / Privé
89,9
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 102 |
Santé
1
Établissements de santé
0,9
Pour 1 000 hab.
Sport
8
Installations sportives
7,1
Pour 1 000 hab.
8
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 3 |
| Court de tennis | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Terrain de quilles | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Site de pêche | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 11 | 9,70 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (2)
Inondation Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2016 | 26 juin 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2015 | 16 septembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 20 janvier 2013 | 20 juin 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 août 2011 | 6 novembre 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 2008 | 7 octobre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 5 février 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 24 septembre 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 août 1999 | 7 février 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1999 | 28 octobre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 12 juin 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1993 | 18 mars 1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 27 mai 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 10 juin 1991 |
Mairie
Maire
Monsieur Bruno BLONDEAU En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place de la Mairie
32270 AUBIET
32270 AUBIET
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00