Avion
Pas-de-Calais (62)Hauts-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Avionnais, Avionnaises
17 435
Population
13,0 km²
Superficie
1 337 hab/km²
Densité
43 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
59,24 %
Produit : 7 317 908 € · Moy. dép. : 38,49 %
Taxe d'habitation
23,26 %
Produit : 49 654 €
Moy. dép. : 13,49 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
94,99 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
16 931 €
Moy. dép. : 25 816 €
Foyers imposables
31,2 %
Moy. dép. : 47,5 %
Foyers fiscaux
9 859
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
1 625 €/m²
16 transactions
Q25-Q75 : 1 415 — 1 889 €/m²
Moy. dép. : 2 686 €/m²
Maisons
1 389 €/m²
24 transactions
Q25-Q75 : 1 082 — 1 786 €/m²
Moy. dép. : 1 880 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
7 033
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
47 % / 53 %
Hommes / Femmes
Logement
37,0 %
Propriétaires
57,0 %
Locataires
—
Maisons
24,0 %
Appartements
État civil
34,0 %
Célibataires
50,0 %
Mariés
11,0 %
Veufs
6,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
18
Établissements
2 171
Élèves
18 / 0
Public / Privé
84 %
Brevet — réussite
87 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 7 | 7 pub. | 863 |
| École élémentaire | 7 | 7 pub. | 1 308 |
Santé
19
Établissements de santé
1,1
Pour 1 000 hab.
Sport
21
Installations sportives
1,2
Pour 1 000 hab.
19
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 17 |
| Salle multisports | 6 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Terrain mixte | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de boules | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Terrain de handball | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Stade de canoë-kayak de vitesse | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Centre ville
Jeudi Matin — Hebdomadaire
110 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 216 | 12,39 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 128 | 7,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 86 | 4,93 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 85 | 4,88 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 85 | 4,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 63 | 3,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 50 | 2,87 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 39 | 4,94 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 37 | 2,12 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 30 | 1,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 22 | 1,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 20 | 1,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 5 | 0,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (9)
Emissions en surface de gaz de mine Inondation Mouvement de terrain Mouvements de terrains miniers - Effondrements localisés Mouvements de terrains miniers - Glissements ou mouvements de pente Mouvements de terrains miniers - Tassements Risque industriel Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (5)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 5 juin 2016 | 15 juin 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 26 août 2002 | 29 octobre 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 5 octobre 2001 | 23 janvier 2002 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 20 janvier 1988 | 7 octobre 1988 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean LETOQUART En attente de mise à jour
Élu(e) le
9 février 2023
Adresse
Place Jacques Duclos
62210 AVION
62210 AVION
Horaires d'ouverture
Lundi: 13:30 à 17:30
Du Mardi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:45 à 17:30
Samedi: 08:30 à 12:00