Barchain
Moselle (57)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
94
Population
1,7 km²
Superficie
55 hab/km²
Densité
290 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
32,42 %
Produit : 24 047 € · Moy. dép. : 26,51 %
Taxe d'habitation
17,64 %
Moy. dép. : 13,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
59,74 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 569 €
Moy. dép. : 27 818 €
Foyers imposables
58,8 %
Moy. dép. : 51,8 %
Foyers fiscaux
51
Revenus de 2019
Démographie
39
Ménages
74,7 %
Taux d'activité
12,5 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
94,9 %
Propriétaires
5,1 %
Locataires
94,9 %
Maisons
5,1 %
Appartements
État civil
27,0 %
Célibataires
65,2 %
Mariés
4,5 %
Veufs
3,4 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Sport
1
Installations sportives
10,6
Pour 1 000 hab.
1
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 1 |
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (6)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 28 octobre 1998 | 29 décembre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 22 octobre 1986 | 16 avril 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Roger UNTERNEHR En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
1 Rue de la Cloche
57830 BARCHAIN
57830 BARCHAIN
Téléphone
0387250948
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Vendredi: 14:00 à 18:00
Mardi: 14:00 à 18:00