Battexey
Vosges (88)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
31
Population
2,7 km²
Superficie
11 hab/km²
Densité
270 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
33,94 %
Produit : 5 963 € · Moy. dép. : 38,11 %
Taxe d'habitation
13,48 %
Produit : 0 €
Moy. dép. : 17,82 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
13,96 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
25 875 €
Moy. dép. : 23 826 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 48,8 %
Foyers fiscaux
24
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 617 €/m²
2 transactions
Q25-Q75 : 402 — 1 617 €/m²
Moy. dép. : 1 406 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Radon Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2006 | 1 décembre 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 29 décembre 2001 | 26 avril 2002 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 28 octobre 1998 | 21 janvier 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 10 novembre 1996 | 21 janvier 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 4 février 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Claude TALLOTTE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
12 Rue le Village
88130 BATTEXEY
88130 BATTEXEY
Téléphone
0329389390
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Jeudi: 09:00 à 12:00