Bayonne
Habitants : Bayonnais, Bayonnaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 7 | 2 pub. 5 priv. | — |
| Lycée | 3 | 1 pub. 2 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 12 | 12 pub. | 884 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 243 |
| École élémentaire | 21 | 12 pub. 9 priv. | 2 995 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 13 |
| Salle multisports | 12 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 12 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 11 |
| Terrain de handball | 11 |
| Terrain de football | 10 |
| Salle de cours collectifs | 10 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 9 |
| Court de tennis | 9 |
| Aire de saut | 8 |
| Piste d'athlétisme isolée | 8 |
| Mur ou fronton mixte | 7 |
| Trinquet | 5 |
| Terrain de rugby | 4 |
| Mur à gauche | 4 |
| Terrain mixte | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle de gymnastique sportive | 3 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Fronton place libre | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Stade d’aviron | 2 |
| Arènes | 1 |
| Bowling | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (22)
Musées (3)
Marchés (5)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 506 | 27,73 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 766 | 14,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 413 | 7,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 287 | 5,28 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 270 | 4,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 254 | 4,68 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 142 | 2,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 138 | 2,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 135 | 2,49 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 113 | 2,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 100 | 3,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 93 | 1,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 67 | 1,23 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 58 | 1,07 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (18)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 16 juillet 2018 | 4 octobre 2018 |
| Mouvements de terrain | 16 juillet 2018 | 19 mars 2019 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 3 mars 2014 | 3 mars 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 29 janvier 2014 | 2 octobre 2014 |
| Mouvements de terrain | 18 septembre 2009 | 30 novembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2009 | 16 octobre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 11 février 2009 | 18 mai 2009 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain | 4 mai 2007 | 5 décembre 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 4 mai 2007 | 12 juin 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 30 mars 2006 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain | 6 mars 1999 | 22 juin 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 1995 | 24 octobre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 8 août 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 2 septembre 1991 | 21 août 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 17 juin 1988 | 24 août 1988 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
64100 BAYONNE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Bayonne ?
Bayonne compte 54 306 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Bayonne ?
Les habitants de Bayonne s'appellent les Bayonnais, Bayonnaises.
Quels sont les taux d'imposition à Bayonne ?
La taxe foncière (bâti) est de 33,81 % et la taxe d'habitation de 27,13 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Bayonne ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 23 394 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Bayonne ?
Bayonne dispose de 50 établissements scolaires accueillant 4 122 élèves.
Qui est le maire de Bayonne ?
Le maire actuel de Bayonne est Monsieur Jean-René ETCHEGARAY.