Bezons
Val-d'Oise (95)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Bezonnais, Bezonnaises
36 434
Population
4,2 km²
Superficie
8 758 hab/km²
Densité
30 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
43,80 %
Produit : 26 978 484 € · Moy. dép. : 32,93 %
Taxe d'habitation
20,84 %
Produit : 421 755 €
Moy. dép. : 14,40 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
86,37 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
25 098 €
Moy. dép. : 35 698 €
Foyers imposables
49,2 %
Moy. dép. : 64,1 %
Foyers fiscaux
17 618
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 696 €/m²
57 transactions
Q25-Q75 : 3 079 — 4 483 €/m²
Moy. dép. : 3 326 €/m²
Maisons
4 325 €/m²
28 transactions
Q25-Q75 : 3 905 — 5 300 €/m²
Moy. dép. : 3 400 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
10 406
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
47,0 %
Propriétaires
51,0 %
Locataires
—
Maisons
62,0 %
Appartements
État civil
40,0 %
Célibataires
49,0 %
Mariés
5,0 %
Veufs
6,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
21
Établissements
3 422
Élèves
21 / 0
Public / Privé
81 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 9 | 9 pub. | 1 371 |
| École élémentaire | 8 | 8 pub. | 2 051 |
Santé
42
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
21
Installations sportives
0,6
Pour 1 000 hab.
19
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 7 |
| Terrain de football | 6 |
| Salle multisports | 5 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Oratoire du Val-Notre-Dame
rue Alphonse-Cornaille
19e siècle
Oratoire du Val-Notre-Dame (cad. AB 331) : inscription par arrêté du 21 décembre 1984
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 419 | 11,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 415 | 11,39 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 330 | 9,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 321 | 8,81 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 242 | 6,64 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 173 | 4,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 141 | 3,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 133 | 3,65 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 110 | 3,02 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 87 | 5,75 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 75 | 2,06 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 70 | 1,92 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 48 | 1,32 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 36 | 0,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 15 janvier 2018 | 14 février 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2001 | 27 décembre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2001 | 19 juin 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 5 août 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 5 mai 1984 | 16 juillet 1984 |
| Inondations et coulées de boue | 22 juin 1983 | 3 août 1983 |
Mairie
Maire
Madame Nessrine MENHAOUARA En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Rue de la mairie
95870 BEZONS
95870 BEZONS
Horaires d'ouverture
Du lundi au mercredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi : de 13h30 à 19h30
Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00