Biarritz
Habitants : Biarrots, Biarrotes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 395 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 147 |
| École élémentaire | 8 | 5 pub. 3 priv. | 1 393 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 11 |
| Mur à gauche | 8 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 8 |
| Terrain de basket-ball | 5 |
| Salle multisports | 5 |
| Trinquet | 5 |
| Mur ou fronton mixte | 5 |
| Terrain de football | 5 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 5 |
| Terrain de rugby | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Bassin sportif de natation | 3 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Carrière | 3 |
| Aire de saut | 3 |
| Fronton place libre | 3 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Site de pêche | 2 |
| Practice | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Piste de course sur le plat | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Manège | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Site de plongée | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Piste de kart | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Piste d’aérodrome / d'aéroport | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Jaï-Laï | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (10)
Marchés (4)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 457 | 17,44 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 351 | 13,39 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 305 | 11,64 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 229 | 8,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 183 | 6,98 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 133 | 5,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 89 | 3,40 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 69 | 2,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 66 | 2,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 66 | 2,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 51 | 1,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 29 | 1,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 23 | 0,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 12 | 0,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 16 juillet 2018 | 15 avril 2019 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 mars 2014 | 28 juillet 2014 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 2 février 2014 | 7 juillet 2014 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 6 janvier 2014 | 23 mai 2018 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 8 novembre 2010 | 30 mars 2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2005 | 5 mai 2006 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 30 mars 2006 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 1995 | 24 octobre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 2 septembre 1991 | 21 août 1992 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 30 janvier 1990 | 14 mai 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 30 janvier 1990 | 14 mai 1990 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
64200 BIARRITZ
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:30 - 13:30 à 17:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Biarritz ?
Biarritz compte 26 206 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Biarritz ?
Les habitants de Biarritz s'appellent les Biarrots, Biarrotes.
Quels sont les taux d'imposition à Biarritz ?
La taxe foncière (bâti) est de 28,65 % et la taxe d'habitation de 20,12 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Biarritz ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 32 974 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Biarritz ?
Biarritz dispose de 21 établissements scolaires accueillant 1 935 élèves.
Qui est le maire de Biarritz ?
Le maire actuel de Biarritz est Madame Maïder AROSTEGUY.