Bois-Guillaume
Habitants : Bois-Guillaumais, Bois-Guillaumaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 360 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 0 pub. 1 priv. | 123 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 635 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Marchés (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols dans les véhicules | 207 | 14,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 133 | 9,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 112 | 16,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 97 | 6,67 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 79 | 5,43 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 2,13 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 30 | 2,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 21 | 1,44 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 19 | 1,31 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 12 | 0,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (6)
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 19 juin 2007 | 22 novembre 2007 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 7 mai 1999 | 7 février 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 16 juin 1997 | 1 juillet 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 24 juillet 1994 | 6 décembre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 7 mai 1988 | 20 avril 1989 |
| Inondations et coulées de boue | 1 septembre 1987 | 3 novembre 1987 |
Mairie
76230 BOIS GUILLAUME BIHOREL
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:30 - 13:30 à 17:30 (Mairie annexe de Bihorel, 48 rue d'Etancourt. Téléphone 02 35 59 56 56, télécopieur 02 35 59 56 58, ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Permanences du Service état civil le vendredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermeture les samedis d'été pour la période du 1er juillet au 31 août inclus.)
Samedi: 09:00 à 12:00 (état-civil et formalités courantes)