Bondoufle
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Bondouflois, Bondoufloises
10 767
Population
6,8 km²
Superficie
1 593 hab/km²
Densité
80 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
41,87 %
Produit : 9 211 327 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
16,50 %
Produit : 56 449 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
63,56 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
35 917 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
68,4 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
5 207
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 088 €/m²
13 transactions
Q25-Q75 : 2 919 — 3 442 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
2 817 €/m²
29 transactions
Q25-Q75 : 2 551 — 3 013 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
3 199
Ménages
74,0 %
Taux d'activité
6,3 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
84,4 %
Propriétaires
14,2 %
Locataires
83,7 %
Maisons
15,5 %
Appartements
État civil
32,0 %
Célibataires
56,9 %
Mariés
4,0 %
Veufs
7,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
10
Établissements
1 077
Élèves
10 / 0
Public / Privé
83 %
Brevet — réussite
88 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 412 |
| École élémentaire | 4 | 4 pub. | 665 |
Santé
6
Établissements de santé
0,6
Pour 1 000 hab.
Sport
15
Installations sportives
1,4
Pour 1 000 hab.
21
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 7 |
| Court de tennis | 6 |
| Practice | 4 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Stade d’athlétisme | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Aire de lancer | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Terrain de handball | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 102 | 9,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 81 | 7,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 63 | 5,85 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 56 | 5,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 52 | 4,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 42 | 3,90 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 40 | 3,72 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 36 | 3,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 32 | 2,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 30 | 2,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 26 | 2,41 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 25 | 5,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 5 | 0,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 9 juillet 2017 | 26 septembre 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2006 | 31 mars 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1997 | 21 juillet 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 25 juillet 1984 | 21 septembre 1984 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean HARTZ En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
43 rue Charles-de-Gaulle
91070 BONDOUFLE
91070 BONDOUFLE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Mercredi : de 9h00 à 12h00 de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 9h00 à 12h00 de 13h00 à 19h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00
Samedi : de 9h30 à 12h00
Accueil ouvert uniquement pour l'état civil et le service scolaire.