Bondy
Habitants : Bondynois, Bondynoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 7 | 6 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 12 | 12 pub. | 2 446 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 246 |
| École élémentaire | 14 | 13 pub. 1 priv. | 4 000 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 14 |
| Salle multisports | 9 |
| Terrain de football | 5 |
| Court de tennis | 4 |
| Pas de tir à l'arc | 3 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Aire de lancer | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Salle de basket | 1 |
| Terrain de boules traditionnelles | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Skate park | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (4)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 819 | 16,19 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 816 | 16,13 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 712 | 14,07 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 670 | 13,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 442 | 8,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 358 | 7,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 345 | 6,82 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 342 | 6,76 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 310 | 6,13 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 251 | 4,96 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 237 | 10,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 164 | 3,24 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 135 | 2,67 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 107 | 2,11 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 17 | 0,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (9)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 6 juin 2018 | 24 décembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 19 juin 2013 | 10 septembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 8 août 2002 | 2 avril 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2001 | 6 août 2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juin 1997 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 23 août 1995 | 24 octobre 1995 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 1993 | 2 février 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 30 juin 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juin 1990 | 7 décembre 1990 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 4 décembre 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 24 juin 1983 | 3 août 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 11 avril 1983 | 16 mai 1983 |
Mairie
93140 BONDY
Horaires d'ouverture
Le Lundi : de 10h30 à 17h15
Le Mardi : de 9h00 à 19h15
Du Mercredi au Vendredi : de 9h00 à 17h15
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Bondy ?
Bondy compte 50 595 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Bondy ?
Les habitants de Bondy s'appellent les Bondynois, Bondynoises.
Quels sont les taux d'imposition à Bondy ?
La taxe foncière (bâti) est de 39,79 % et la taxe d'habitation de 25,50 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Bondy ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 18 936 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Bondy ?
Bondy dispose de 40 établissements scolaires accueillant 6 692 élèves.
Qui est le maire de Bondy ?
Le maire actuel de Bondy est Monsieur Stephen HERVÉ.