Bouisse
Aude (11)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Bouissois, Bouissoises
104
Population
25,4 km²
Superficie
4 hab/km²
Densité
640 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
44,43 %
Produit : 56 314 € · Moy. dép. : 54,45 %
Taxe d'habitation
11,60 %
Produit : 10 875 €
Moy. dép. : 17,22 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
73,86 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
14 944 €
Moy. dép. : 20 497 €
Foyers imposables
39,4 %
Moy. dép. : 42,4 %
Foyers fiscaux
71
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 103 €/m²
3 transactions
Q25-Q75 : 1 034 — 1 192 €/m²
Moy. dép. : 1 734 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Sport
1
Installations sportives
9,6
Pour 1 000 hab.
1
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 1 |
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (3)
Feu de forêt Inondation Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 14 octobre 2018 | 29 octobre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 12 novembre 1999 | 17 novembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22 janvier 1992 | 15 juillet 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 10 octobre 1987 | 2 décembre 1987 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Philippe LACOMBE En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
17 Avenguda de las Nautas Corbièras
11190 BOUISSE
11190 BOUISSE
Téléphone
0468700658
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Mardi : de 8h00 à 12h00
Le Jeudi : de 8h00 à 12h00