Brest
Habitants : Brestois, Brestoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 17 | 10 pub. 7 priv. | — |
| Lycée | 6 | 5 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 5 | 2 pub. 3 priv. | — |
| Lycée professionnel | 5 | 1 pub. 4 priv. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 18 | 17 pub. 1 priv. | 1 520 |
| École maternelle et élémentaire | 35 | 22 pub. 13 priv. | 8 342 |
| École élémentaire | 16 | 12 pub. 4 priv. | 2 402 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 42 |
| Terrain de football | 38 |
| Court de tennis | 9 |
| Terrain de basket-ball | 9 |
| Stade d’athlétisme | 8 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 8 |
| Piste d'athlétisme isolée | 7 |
| Terrain de handball | 7 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 6 |
| Pas de tir à l'arc | 6 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 5 |
| Aire de saut | 5 |
| Salle de gymnastique sportive | 4 |
| Bassin sportif de natation | 4 |
| Terrain de rugby | 3 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 3 |
| Salle de tennis de table | 3 |
| Aire de lancer | 2 |
| Skate park | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Parcours de chasse / en campagne | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Salle de basket | 2 |
| But/panier isolé de sport collectif | 1 |
| Bowling | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Carrière | 1 |
| Manège | 1 |
| Parcours de cross | 1 |
| Swingolf | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de lutte | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Espace de vélo-freestyle | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Musées (2)
Marchés (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 671 | 11,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 597 | 11,22 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 946 | 6,65 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 653 | 4,59 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 589 | 4,14 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 552 | 3,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 541 | 3,80 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 400 | 4,68 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 364 | 2,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 314 | 2,21 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 301 | 2,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 223 | 1,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 158 | 1,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 154 | 1,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 29 | 0,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (10)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 13 septembre 2016 | 26 octobre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 1 juillet 2014 | 7 août 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 24 octobre 2011 | 27 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2008 | 5 décembre 2008 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 10 mars 2008 | 25 juin 2009 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 22 septembre 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 20 juillet 1998 | 29 décembre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 7 août 1997 | 26 mai 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 9 août 1994 | 15 novembre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 11 septembre 1989 | 5 décembre 1989 |
| Tempête | 15 octobre 1987 | 22 octobre 1987 |
| Poids de la neige - chutes de neige | 10 février 1983 | 11 avril 1983 |
Mairie
29200 BREST
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 17:30 (Horaire d'été du 1er juillet au 31 août : de 8h30 à 17h)
Samedi: 09:00 à 12:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Brest ?
Brest compte 142 346 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Brest ?
Les habitants de Brest s'appellent les Brestois, Brestoises.
Quels sont les taux d'imposition à Brest ?
La taxe foncière (bâti) est de 39,44 % et la taxe d'habitation de 20,16 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Brest ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 22 675 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Brest ?
Brest dispose de 105 établissements scolaires accueillant 12 264 élèves.
Qui est le maire de Brest ?
Le maire actuel de Brest est Monsieur François CUILLANDRE.