Broons
Habitants : Broonais, Broonaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 123 |
| École élémentaire | 2 | 1 pub. 1 priv. | 288 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de boules | 1 |
| Skate park | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 9,17 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 21 | 7,14 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 7,14 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 5,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 8 | 2,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 7 | 4,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 6 | 2,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (9)
Catastrophes naturelles (6)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 6 mai 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 1 juillet 1995 | 28 septembre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 11 septembre 1989 | 5 décembre 1989 |
| Tempête | 15 octobre 1987 | 22 octobre 1987 |
Mairie
22250 BROONS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 18:00
Samedi: 08:30 à 12:30
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Broons ?
Broons compte 2 943 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Broons ?
Les habitants de Broons s'appellent les Broonais, Broonaises.
Quels sont les taux d'imposition à Broons ?
La taxe foncière (bâti) est de 38,47 % et la taxe d'habitation de 13,97 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Broons ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 22 247 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Broons ?
Broons dispose de 6 établissements scolaires accueillant 411 élèves.
Qui est le maire de Broons ?
Le maire actuel de Broons est Monsieur Denis LAGUITTON.