Bruges
Gironde (33)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Brugeais, Brugeaises
20 020
Population
14,2 km²
Superficie
1 408 hab/km²
Densité
20 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
49,79 %
Produit : 17 504 152 € · Moy. dép. : 36,97 %
Taxe d'habitation
22,33 %
Produit : 616 930 €
Moy. dép. : 13,44 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
71,20 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
30 769 €
Moy. dép. : 25 666 €
Foyers imposables
61,0 %
Moy. dép. : 48,1 %
Foyers fiscaux
11 452
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 400 €/m²
66 transactions
Q25-Q75 : 3 000 — 3 830 €/m²
Moy. dép. : 3 175 €/m²
Maisons
4 255 €/m²
51 transactions
Q25-Q75 : 3 569 — 4 679 €/m²
Moy. dép. : 2 365 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
5 292
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
47 % / 53 %
Hommes / Femmes
Logement
57,0 %
Propriétaires
40,0 %
Locataires
—
Maisons
39,0 %
Appartements
État civil
35,0 %
Célibataires
50,0 %
Mariés
7,0 %
Veufs
9,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
6
Établissements
1 197
Élèves
6 / 0
Public / Privé
59,8
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 324 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 273 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 600 |
Santé
23
Établissements de santé
1,1
Pour 1 000 hab.
Sport
10
Installations sportives
0,5
Pour 1 000 hab.
21
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain mixte | 5 |
| Court de tennis | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Aire de lancer | 1 |
| Fronton place libre | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Stade mixte | 1 |
| Tank à ramer | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Carrière | 1 |
| Manège | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Château de Treulon
18e siècle
L'ensemble des façades et des toitures (cad. C 256) : inscription par arrêté du 18 septembre 1962
Eglise Saint-Pierre
13e siècle ; 16e siècle ; 19e siècle
Le choeur (y compris la table de communion avec son ambon) (cad. C 334) : inscription par arrêté du 1er août 1956
Marchés (1)
Mairie
Samedi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols dans les véhicules | 232 | 11,59 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 192 | 9,59 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 157 | 7,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 153 | 7,64 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 73 | 3,65 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 66 | 6,32 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 56 | 2,80 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 40 | 1,00 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 37 | 1,85 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 35 | 1,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 30 | 1,50 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 28 | 1,40 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,55 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (3)
Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 26 mai 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2013 | 10 septembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 21 mai 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 15 juillet 2003 | 3 décembre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 30 avril 2003 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 1999 | 7 février 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 24 décembre 1993 | 12 avril 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 12 août 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 23 septembre 1986 | 27 janvier 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 4 octobre 1984 | 5 décembre 1984 |
| Inondations et coulées de boue | 28 août 1983 | 15 novembre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 9 août 1983 | 5 octobre 1983 |
Mairie
Maire
Madame Brigitte TERRAZA En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
87 Avenue Charles-de-Gaulle
33520 BRUGES
33520 BRUGES
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 08:30 à 17:00
Vendredi: 08:30 à 16:00