Bures-sur-Yvette
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Buressois, Buressoises
9 548
Population
4,2 km²
Superficie
2 290 hab/km²
Densité
72 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
38,90 %
Produit : 7 173 463 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
14,50 %
Produit : 153 665 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
51,56 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
46 505 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
75,9 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
4 951
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 321 €/m²
10 transactions
Q25-Q75 : 2 759 — 4 471 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
3 788 €/m²
20 transactions
Q25-Q75 : 3 013 — 4 660 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
3 793
Ménages
63,8 %
Taux d'activité
6,5 %
Taux de chômage
51 % / 49 %
Hommes / Femmes
Logement
66,6 %
Propriétaires
30,6 %
Locataires
64,2 %
Maisons
34,7 %
Appartements
État civil
40,2 %
Célibataires
51,3 %
Mariés
4,0 %
Veufs
4,5 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
8
Établissements
947
Élèves
7 / 1
Public / Privé
91 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 352 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 595 |
Santé
13
Établissements de santé
1,4
Pour 1 000 hab.
Sport
8
Installations sportives
0,8
Pour 1 000 hab.
14
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 6 |
| Court de tennis | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle de danse | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Anneau de collisions d'Orsay, sis au Centre Universitaire d'Orsay
2e moitié 20e siècle
L'anneau de collisions, y compris son socle, et les murs et toitures de la salle d'expériences en béton qui l'abrite (cad. A 1495) : inscription par arrêté du 7 mars 2002
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 72 | 7,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 71 | 7,44 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 5,24 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 45 | 10,02 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 2,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 2,20 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 20 | 2,09 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 20 | 2,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 7 | 0,73 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 6 | 0,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,52 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 8 juin 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 29 avril 2007 | 18 octobre 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2006 | 31 mars 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 3 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 1999 | 29 novembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1997 | 19 mai 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 16 octobre 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 15 novembre 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 14 mai 1991 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-François VIGIER En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
45 Rue Charles-de-Gaulle
91440 BURES SUR YVETTE
91440 BURES SUR YVETTE
Horaires d'ouverture
Lundi: 13:30 à 18:00
Mardi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Mercredi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 18:00
Jeudi: 13:30 à 17:30
Vendredi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Samedi: 09:00 à 12:00