Cadaujac
Gironde (33)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Cadaujacais, Cadaujacaises
6 909
Population
15,3 km²
Superficie
451 hab/km²
Densité
7 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
43,16 %
Produit : 3 252 383 € · Moy. dép. : 36,97 %
Taxe d'habitation
19,13 %
Produit : 81 212 €
Moy. dép. : 13,44 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
56,84 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 559 €
Moy. dép. : 25 666 €
Foyers imposables
55,4 %
Moy. dép. : 48,1 %
Foyers fiscaux
3 632
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 977 €/m²
4 transactions
Q25-Q75 : 2 790 — 5 000 €/m²
Moy. dép. : 3 175 €/m²
Maisons
3 162 €/m²
29 transactions
Q25-Q75 : 2 525 — 3 472 €/m²
Moy. dép. : 2 365 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
3
Établissements
431
Élèves
3 / 0
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 171 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 260 |
Santé
5
Établissements de santé
0,7
Pour 1 000 hab.
Sport
9
Installations sportives
1,3
Pour 1 000 hab.
13
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 5 |
| Court de tennis | 4 |
| Manège | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Carrière | 2 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (3)
Château de Malleret
3e quart 19e siècle
Portail avec sa grille ; façades et toitures du château, des communs, du chai rond et de la maison du gardien ; fabriques, jardin avec ses bassins (cad. B 497 à 502, 597) : inscription par arrêté du 22 novembre 1989
Château de Saige
18e siècle ; 19e siècle
Les façades et les toitures (cad. C 272) : inscription par arrêté du 3 octobre 1983
Maison dite Maison Droit
18e siècle
Les façades et toitures du logis et des dépendances (cad. D 773) : inscription par arrêté du 12 avril 1988
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 47 | 6,80 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 46 | 6,66 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 43 | 6,22 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 28 | 9,16 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 24 | 3,47 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 19 | 2,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 19 | 2,75 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 15 | 2,17 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 2,03 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 13 | 1,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 0,87 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (4)
Feu de forêt Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 8 juin 2013 | 10 septembre 2013 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 7 juin 2013 | 27 février 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 29 juillet 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 27 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 28 février 2010 | 30 mars 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 18 mai 2008 | 11 septembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 30 avril 2003 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 16 avril 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 20 juin 1993 | 26 octobre 1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1992 | 3 mai 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 11 février 1990 | 14 mai 1990 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1990 | 16 octobre 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 31 août 1990 |
Mairie
Maire
Monsieur Francis GAZEAU En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
3 Place de l'Église, BP 29
33140 CADAUJAC
33140 CADAUJAC
Horaires d'ouverture
Lundi: 14:00 à 19:00
Du Mardi au Mercredi: 09:00 à 12:30 - 13:30 à 18:00
Jeudi: 09:00 à 12:30
Vendredi: 09:00 à 12:30 - 13:30 à 16:00
Samedi: 09:00 à 12:00 (Accueil ouvert uniquement permanence état civil)