Cadeillan
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Cadeillanais, Cadeillanaises
85
Population
4,3 km²
Superficie
20 hab/km²
Densité
226 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
51,19 %
Produit : 30 962 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
14,45 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
57,93 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
31 892 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
45,9 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
37
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 272 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 272 — 2 272 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (2)
Inondation Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (6)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 29 octobre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2015 | 16 septembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 8 mars 1994 |
Mairie
Maire
Monsieur Denys GRANIER-DEFERRE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Village
32220 CADEILLAN
32220 CADEILLAN
Téléphone
0562625773
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Jeudi: 14:00 à 16:00
Lundi: 09:30 à 11:30 (Accueil téléphonique uniquement)