Carpineto
Haute-Corse (2B)CorseClimat méditerranéen avec été tempéré
38
Population
2,4 km²
Superficie
16 hab/km²
Densité
686 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
18,00 %
Produit : 6 009 € · Moy. dép. : 23,42 %
Taxe d'habitation
17,67 %
Produit : 5 127 €
Moy. dép. : 19,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
—
CFE (entreprises)
22,89 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 750 €
Moy. dép. : 20 607 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 44,1 %
Foyers fiscaux
12
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1800
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Feu de forêt Inondation Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 1 octobre 2015 | 18 novembre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2008 | 24 décembre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 2008 | 24 décembre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 14 septembre 2006 | 23 mars 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 21 octobre 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 31 octobre 1993 | 29 novembre 1993 |
Mairie
Maire
Monsieur Marcel FERRARI En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Carpineto
20229 CARPINETO
20229 CARPINETO
Téléphone
0495359254
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Jeudi : de 14h00 à 17h00