Cassaignes
Aude (11)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Cassaignols, Cassaignoles
61
Population
3,7 km²
Superficie
16 hab/km²
Densité
409 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
74,61 %
Produit : 25 187 € · Moy. dép. : 54,45 %
Taxe d'habitation
12,00 %
Moy. dép. : 17,22 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
15,91 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
10 750 €
Moy. dép. : 20 497 €
Foyers imposables
—
Moy. dép. : 42,4 %
Foyers fiscaux
40
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
533 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 533 — 533 €/m²
Moy. dép. : 1 734 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2020).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Sport
1
Installations sportives
16,4
Pour 1 000 hab.
1
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Carrière | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (2)
Feu de forêt Séisme zone de sismicite 3
Catastrophes naturelles (7)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 14 octobre 2018 | 29 octobre 2018 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 6 décembre 1996 | 21 janvier 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 26 septembre 1992 | 12 octobre 1992 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22 janvier 1992 | 15 juillet 1992 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Serge FERRIÉ En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
6 Rue Casimir Clottes
11190 CASSAIGNES
11190 CASSAIGNES
Téléphone
0468743402
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Mercredi : de 14h00 à 16h00