Casteljaloux
Lot-et-Garonne (47)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Casteljalousains, Casteljalousaines
4 755
Population
30,6 km²
Superficie
155 hab/km²
Densité
70 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
49,70 %
Produit : 3 171 680 € · Moy. dép. : 39,79 %
Taxe d'habitation
16,52 %
Produit : 94 221 €
Moy. dép. : 11,17 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
59,14 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
19 778 €
Moy. dép. : 23 608 €
Foyers imposables
42,8 %
Moy. dép. : 46,7 %
Foyers fiscaux
3 045
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 093 €/m²
4 transactions
Q25-Q75 : 2 048 — 2 606 €/m²
Moy. dép. : 2 037 €/m²
Maisons
1 744 €/m²
24 transactions
Q25-Q75 : 1 449 — 2 273 €/m²
Moy. dép. : 1 732 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
289
Élèves
3 / 2
Public / Privé
93 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 103 |
| École élémentaire | 2 | 1 pub. 1 priv. | 186 |
Santé
12
Établissements de santé
2,5
Pour 1 000 hab.
Sport
10
Installations sportives
2,1
Pour 1 000 hab.
26
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Terrain de rugby | 3 |
| Terrain de beach-volley | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Salle ou terrain de paintball | 1 |
| Bassin de réception de toboggan | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Site de pêche | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Carrière | 1 |
| Manège | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Ancien couvent des Cordeliers
11 rue de l'Hôpital
17e siècle
Eglise (cad. AD 848) : inscription par arrêté du 26 novembre 1998
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Eglise, en totalité, et le portique attenant à l'église fermant sur la rue la parcelle 88 (cad. AD 88, 89) : inscription par arrêté du 26 novembre 1998
Maison à pans de bois
Grande-Rue
16e siècle
Les façades et les toitures (cad. AD 153) : inscription par arrêté du 14 janvier 1963
Maison dite Maison du Roy
16e siècle
Les façades et les toitures (cad. AD 230, 231) : inscription par arrêté du 21 mars 1983
Marchés (2)
Places
Mardi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
Places
Samedi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 47 | 9,88 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 45 | 9,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 37 | 7,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 24 | 5,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 23 | 7,25 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 19 | 3,00 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 18 | 3,79 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 15 | 3,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 14 | 2,94 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 7 | 1,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (6)
Feu de forêt Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 5 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 17 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 18 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 2007 | 3 juillet 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 juin 1992 | 19 mars 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 19 mai 1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 4 décembre 1991 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Madame Julie CASTILLO En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place de la République
47700 CASTELJALOUX
47700 CASTELJALOUX
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h45
Le Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30