Cenon
Gironde (33)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Cenonnais, Cenonnaises
26 834
Population
5,5 km²
Superficie
4 861 hab/km²
Densité
5 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
58,46 %
Produit : 17 813 573 € · Moy. dép. : 36,97 %
Taxe d'habitation
28,31 %
Produit : 507 427 €
Moy. dép. : 13,44 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
74,07 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
18 519 €
Moy. dép. : 25 666 €
Foyers imposables
39,7 %
Moy. dép. : 48,1 %
Foyers fiscaux
15 782
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 967 €/m²
104 transactions
Q25-Q75 : 2 548 — 3 361 €/m²
Moy. dép. : 3 175 €/m²
Maisons
3 250 €/m²
40 transactions
Q25-Q75 : 2 864 — 3 794 €/m²
Moy. dép. : 2 365 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
9 721
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
46 % / 54 %
Hommes / Femmes
Logement
35,0 %
Propriétaires
63,0 %
Locataires
—
Maisons
60,0 %
Appartements
État civil
39,0 %
Célibataires
43,0 %
Mariés
9,0 %
Veufs
9,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
22
Établissements
2 303
Élèves
21 / 1
Public / Privé
79 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 10 | 10 pub. | 768 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 289 |
| École élémentaire | 7 | 6 pub. 1 priv. | 1 246 |
Santé
52
Établissements de santé
1,9
Pour 1 000 hab.
Sport
22
Installations sportives
0,8
Pour 1 000 hab.
22
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 10 |
| Terrain de football | 7 |
| Terrain de handball | 6 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Court de tennis | 4 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Terrain de volley-ball | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Mur de tennis | 1 |
| Fronton place libre | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Salle de lutte | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Places
Mercredi Matin — Hebdomadaire
150 exposants
4
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 357 | 13,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 235 | 8,76 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 142 | 5,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 135 | 5,03 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 122 | 4,55 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 93 | 3,47 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 89 | 6,37 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 85 | 3,17 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 80 | 2,98 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 63 | 2,35 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 45 | 1,68 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 41 | 1,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 36 | 1,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 18 | 0,67 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (5)
Risque industriel Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Tassements différentiels
Catastrophes naturelles (19)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2013 | 10 septembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 29 juillet 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 2008 | 11 septembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 30 avril 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 30 avril 2003 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 15 juillet 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 1 septembre 1987 | 3 novembre 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 1987 | 27 septembre 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 23 septembre 1986 | 27 janvier 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 14 septembre 1986 | 11 décembre 1986 |
| Inondations et coulées de boue | 16 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 4 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-François EGRON En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
1 Avenue Carnot, CS 50027
33150 CENON
33150 CENON
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00 à 12:30 - 13:30 à 18:30
Du Mardi au Vendredi: 09:00 à 12:30 - 13:30 à 17:00