Chamalières
Habitants : Chamaliérois, Chamaliéroises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 378 |
| École élémentaire | 4 | 3 pub. 1 priv. | 1 036 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Court de tennis | 4 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de basket | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de handball | 1 |
| Salle de lutte | 1 |
| Salle de volley ball | 1 |
| Salle d'échecs | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Bassin de réception de toboggan | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Espace trial | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (14)
Marchés (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 155 | 8,85 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 151 | 8,62 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 116 | 6,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 102 | 8,12 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 81 | 4,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 41 | 2,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 25 | 1,43 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 1,43 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 15 | 0,86 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 5 | 0,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (10)
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 6 août 2013 | 22 avril 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 2002 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 19 juillet 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 3 juillet 1999 | 29 novembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 6 juillet 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 5 août 1997 | 12 mars 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1996 | 6 juillet 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 1992 | 4 février 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 4 juin 1992 | 4 février 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 1991 | 6 juillet 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 28 août 1983 | 15 novembre 1983 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
63400 CHAMALIERES
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 18:00 (État civil ouvert jusqu'à 16h45, service passeports de 8h à 16h uniquement)
Samedi: 09:00 à 12:00 (Permanence mariage et décès)
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Chamalières ?
Chamalières compte 17 509 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Chamalières ?
Les habitants de Chamalières s'appellent les Chamaliérois, Chamaliéroises.
Quels sont les taux d'imposition à Chamalières ?
La taxe foncière (bâti) est de 41,41 % et la taxe d'habitation de 11,82 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Chamalières ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 35 963 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Chamalières ?
Chamalières dispose de 11 établissements scolaires accueillant 1 414 élèves.
Qui est le maire de Chamalières ?
Le maire actuel de Chamalières est Monsieur Louis GISCARD D'ESTAING.