Charleville-Mézières
Habitants : Carolomacériens, Carolomacériennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 10 | 8 pub. 2 priv. | — |
| Lycée | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 10 | 10 pub. | 826 |
| École maternelle et élémentaire | 14 | 14 pub. | 2 492 |
| École élémentaire | 12 | 9 pub. 3 priv. | 2 078 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 21 |
| Terrain de football | 16 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 9 |
| Terrain de pétanque | 9 |
| Salle de cours collectifs | 5 |
| Salle de danse | 4 |
| Bassin mixte de natation | 3 |
| Terrain de boules | 3 |
| Stade d’athlétisme | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Carrière | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Salle d'haltérophilie | 2 |
| Manège | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Stade d’aviron | 1 |
| Skate park | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Terrain de baseball /softball | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 1 |
| Bowling | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (62)
Musées (2)
Marchés (4)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 628 | 13,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 585 | 12,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 364 | 7,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 356 | 7,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 310 | 6,80 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 280 | 6,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 210 | 4,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 192 | 4,21 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 179 | 6,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 157 | 3,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 79 | 1,73 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 39 | 0,86 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 37 | 0,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 0,59 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 juin 2012 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 28 juin 2011 | 12 décembre 2011 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 20 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 27 mai 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 11 janvier 1993 | 18 mai 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 31 décembre 1990 | 28 mars 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 22 juin 1986 | 16 avril 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 7 février 1984 | 11 mai 1984 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1983 | 20 juillet 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 14 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 4 février 1983 |
Mairie
08800 CHARLEVILLE MEZIERES
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 18:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Charleville-Mézières ?
Charleville-Mézières compte 45 560 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Charleville-Mézières ?
Les habitants de Charleville-Mézières s'appellent les Carolomacériens, Carolomacériennes.
Quels sont les taux d'imposition à Charleville-Mézières ?
La taxe foncière (bâti) est de 53,51 % et la taxe d'habitation de 19,65 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Charleville-Mézières ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 19 666 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Charleville-Mézières ?
Charleville-Mézières dispose de 53 établissements scolaires accueillant 5 396 élèves.
Qui est le maire de Charleville-Mézières ?
Le maire actuel de Charleville-Mézières est Monsieur Boris RAVIGNON.