Chassieu
Rhône (69)Auvergne-Rhône-AlpesClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Chasselands, Chasselandes
11 208
Population
11,6 km²
Superficie
969 hab/km²
Densité
209 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
30,68 %
Produit : 9 739 050 € · Moy. dép. : 27,93 %
Taxe d'habitation
14,49 %
Produit : 83 414 €
Moy. dép. : 13,24 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
52,29 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
42 303 €
Moy. dép. : 33 706 €
Foyers imposables
67,3 %
Moy. dép. : 60,4 %
Foyers fiscaux
5 317
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 029 €/m²
17 transactions
Q25-Q75 : 2 879 — 4 548 €/m²
Moy. dép. : 3 293 €/m²
Maisons
4 554 €/m²
23 transactions
Q25-Q75 : 3 860 — 5 576 €/m²
Moy. dép. : 3 239 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
3 304
Ménages
73,6 %
Taux d'activité
7,0 %
Taux de chômage
50 % / 49 %
Hommes / Femmes
Logement
73,3 %
Propriétaires
24,2 %
Locataires
75,0 %
Maisons
24,7 %
Appartements
État civil
30,4 %
Célibataires
59,9 %
Mariés
4,5 %
Veufs
5,2 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
8
Établissements
984
Élèves
8 / 0
Public / Privé
96 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 263 |
| École élémentaire | 4 | 4 pub. | 721 |
Santé
8
Établissements de santé
0,7
Pour 1 000 hab.
Sport
13
Installations sportives
1,2
Pour 1 000 hab.
22
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 6 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de boules | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de spectacle / Zenith | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (2)
Place Caponat
Samedi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
Place Caponat
Mercredi Matin — Hebdomadaire
30 exposants
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols dans les véhicules | 152 | 13,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 152 | 13,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 107 | 9,55 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 103 | 9,19 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 79 | 16,64 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 63 | 5,62 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 62 | 5,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 35 | 3,12 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 20 | 1,78 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 8 | 0,71 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 7 | 0,62 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (10)
Mouvement de terrain Phénomène lié à l'atmosphère Phénomènes météorologiques - Foudre Phénomènes météorologiques - Grêle Phénomènes meteorologiques - Neige et Pluies verglaçantes Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) Radon Risque industriel Séisme zone de sismicite 3 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 septembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2008 | 25 juin 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 15 septembre 2006 | 22 février 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 30 juin 1997 | 17 décembre 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 5 juillet 1993 | 28 septembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 1 juillet 1993 | 26 octobre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 29 juin 1993 | 5 janvier 1994 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 1 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 1 avril 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
| Poids de la neige - chutes de neige | 26 novembre 1982 | 24 janvier 1983 |
| Poids de la neige - chutes de neige | 26 novembre 1982 | 15 décembre 1982 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean Jacques SELLES En attente de mise à jour
Élu(e) le
26 septembre 2021
Adresse
60 Rue de la République, BP 81
69680 CHASSIEU
69680 CHASSIEU
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:00 à 12:00 - 13:00 à 17:00
Mardi: 08:00 à 12:00 - 13:00 à 20:00
Du Mercredi au Vendredi: 08:00 à 12:00 - 13:00 à 17:00