Cholet
Maine-et-Loire (49)Pays de la LoireClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Choletais, Choletaises
54 404
Population
87,5 km²
Superficie
622 hab/km²
Densité
80 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
49,53 %
Produit : 45 622 361 € · Moy. dép. : 43,72 %
Taxe d'habitation
16,85 %
Produit : 846 783 €
Moy. dép. : 14,44 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
47,86 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
26 475 €
Moy. dép. : 26 656 €
Foyers imposables
49,5 %
Moy. dép. : 49,9 %
Foyers fiscaux
30 555
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 194 €/m²
98 transactions
Q25-Q75 : 1 776 — 2 679 €/m²
Moy. dép. : 3 579 €/m²
Maisons
2 125 €/m²
165 transactions
Q25-Q75 : 1 753 — 2 562 €/m²
Moy. dép. : 2 059 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
24 079
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
58,0 %
Propriétaires
42,0 %
Locataires
—
Maisons
38,0 %
Appartements
État civil
34,0 %
Célibataires
53,0 %
Mariés
7,0 %
Veufs
6,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
58
Établissements
5 524
Élèves
37 / 21
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
94 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 8 | 5 pub. 3 priv. | — |
| Lycée | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 6 | 2 pub. 4 priv. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 14 | 13 pub. 1 priv. | 1 474 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 96 |
| École élémentaire | 23 | 14 pub. 9 priv. | 3 954 |
Santé
107
Établissements de santé
2,0
Pour 1 000 hab.
Sport
65
Installations sportives
1,2
Pour 1 000 hab.
38
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 23 |
| Salle multisports | 15 |
| Terrain de handball | 14 |
| Terrain de football | 9 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 9 |
| Salle de cours collectifs | 6 |
| Salle de gymnastique sportive | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Salle de tennis de table | 4 |
| Aire de saut | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Salle de danse | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de basket | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Piste d’aérodrome / d'aéroport | 1 |
| Piste ULM | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Site d'aéromodélisme | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Site de pêche | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Bowling | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Carrière | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Parcours d'initiation | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Aire de sports de glace ludique | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (5)
Eglise du Sacré-Coeur
14 rue Marc-Sangnier
2e quart 20e siècle
L'église (cad. AN 431) : classement par arrêté du 25 novembre 1991
Eglise Notre-Dame
milieu 19e siècle
Eglise (cad. AB 172) : inscription par arrêté du 1er juillet 1999
Menhir de la Garde ou Pierre à l'huile
Néolithique
Menhir de la Garde ou Pierre à l'huile (cad. ES 48) : inscription par arrêté du 6 janvier 1976
Menhir dit La Pierre Plate
Néolithique
Menhir dit La Pierre Plate (cad. CY 67) : inscription par arrêté du 6 janvier 1976
Tour dite du Grenier à sel
41 rue des Vieux-Greniers
16e siècle
Tour dite du Grenier à sel (cad. D 224) : inscription par arrêté du 1er décembre 1969
Musées (3)
Musée de la Goubaudière
Parc de Loisir Ribou
49300 Cholet
Thème : Ethnologie
Tél : 0241290907
Ouvert en juillet et août le samedi et le dimanche de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 18h
Musée du Textile
Rue du Docteur Roux
49300 CHOLET
Tél : 0241752540
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, en juillet-août ouverture supplémentaire le mardi. Ouvert tous les jours pour les groupes
Fermeture : 1er janvier, 1ermai, 25 décembre
Musée d'Art et d'Histoire
27, Avenue de l'Abreuvoir
49300 CHOLET
Thème : Art du XXe (art moderne et contemporain) ; Beaux-Arts ; Histoire
Tél : 0241492900
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, en juillet-août tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert pour les groupes tous les jours sauf le lundi matin
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
Marchés (2)
Bd du Pont de Pierre
Lundi Toute la journée — Hebdomadaire
100 exposants
Place du 8 mai
Samedi Toute la journée — Hebdomadaire
120 exposants
5
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 494 | 9,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 349 | 6,41 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 345 | 6,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 271 | 4,98 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 194 | 3,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 170 | 3,12 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 136 | 2,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 122 | 4,36 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 107 | 1,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 71 | 1,31 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 66 | 1,21 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 56 | 1,03 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 21 | 0,39 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 0,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (7)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Risque industriel Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 3 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 10 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 22 août 2011 | 28 novembre 2011 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 15 juillet 2003 | 3 octobre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 10 mai 2000 | 3 août 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 9 mai 2000 | 3 août 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 6 mai 2000 | 3 août 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 19 septembre 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 21 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 21 juin 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 11 avril 1983 | 16 mai 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Gilles BOURDOULEIX En attente de mise à jour
Élu(e) le
24 septembre 2021
Adresse
Place Jean-Moulin, BP 32135
49300 CHOLET
49300 CHOLET
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30 à 12:15 - 13:30 à 17:15
Mardi: 10:00 à 12:15 - 13:30 à 17:30
Mercredi: 08:30 à 12:15 - 13:30 à 17:15
Jeudi: 08:30 à 12:15 - 13:30 à 17:15
Vendredi: 08:30 à 12:15 - 13:30 à 17:15
Samedi: 08:30 à 12:15 (Accueil ouvert uniquement pour l'état civil.)