Colomars
Alpes-Maritimes (06)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été tempéré
Habitants : Colomarsois, Colomarsoises
3 409
Population
6,7 km²
Superficie
507 hab/km²
Densité
311 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
24,22 %
Produit : 1 326 111 € · Moy. dép. : 23,30 %
Taxe d'habitation
11,79 %
Produit : 68 878 €
Moy. dép. : 13,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
77,08 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
37 476 €
Moy. dép. : 26 562 €
Foyers imposables
64,9 %
Moy. dép. : 53,5 %
Foyers fiscaux
1 850
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 636 €/m²
5 transactions
Q25-Q75 : 3 618 — 6 200 €/m²
Moy. dép. : 3 853 €/m²
Maisons
5 181 €/m²
5 transactions
Q25-Q75 : 4 222 — 6 373 €/m²
Moy. dép. : 4 718 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
1 149
Ménages
72,4 %
Taux d'activité
6,7 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
78,4 %
Propriétaires
16,7 %
Locataires
85,5 %
Maisons
13,6 %
Appartements
État civil
27,2 %
Célibataires
58,6 %
Mariés
7,4 %
Veufs
6,9 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1876
Éducation
4
Établissements
253
Élèves
4 / 0
Public / Privé
74,2
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 77 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 28 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 148 |
Santé
3
Établissements de santé
0,9
Pour 1 000 hab.
Sport
3
Installations sportives
0,9
Pour 1 000 hab.
7
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de football | 1 |
Patrimoine et vie locale
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 | 6,16 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 20 | 5,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 19 | 5,57 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 16 | 4,69 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 6 | 1,76 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 5 | 1,47 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Moyenne — moyen
Risques identifiés (8)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 4 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Mouvements de terrain | 16 janvier 2014 | 7 août 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 16 janvier 2014 | 31 janvier 2014 |
| Mouvements de terrain | 15 mai 2013 | 25 novembre 2013 |
| Mouvements de terrain | 2 décembre 2005 | 5 mai 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 2 décembre 2005 | 5 mai 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 5 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain | 5 novembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Mouvements de terrain | 30 octobre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 30 octobre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 30 octobre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain | 11 octobre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 11 octobre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Mouvements de terrain | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Glissement de terrain | 19 décembre 1997 | 26 mai 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Glissement de terrain | 11 janvier 1994 | 12 avril 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 1994 | 12 avril 1994 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 15 décembre 1982 |
Mairie
Maire
Madame Isabelle BRES En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
3 Rue Etienne Curti
06670 COLOMARS
06670 COLOMARS
Horaires d'ouverture
Samedi: 08:30 à 11:30