Cumont
Tarn-et-Garonne (82)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Cumontois, Cumontoises
50
Population
7,3 km²
Superficie
7 hab/km²
Densité
226 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
42,91 %
Produit : 20 692 € · Moy. dép. : 42,71 %
Taxe d'habitation
6,04 %
Moy. dép. : 11,67 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
88,08 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 703 €
Moy. dép. : 22 997 €
Foyers imposables
67,6 %
Moy. dép. : 45,0 %
Foyers fiscaux
37
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 100 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 100 — 1 100 €/m²
Moy. dép. : 1 837 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
21
Ménages
68,6 %
Taux d'activité
4,2 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
95,2 %
Propriétaires
4,8 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
25,5 %
Célibataires
59,6 %
Mariés
6,4 %
Veufs
8,5 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Château des Fours
15e siècle ; 16e siècle
Château des Fours (cad. B 366 à 368) : inscription par arrêté du 17 septembre 1964
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 27 septembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2015 | 28 octobre 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 27 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1999 | 12 mars 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1992 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 14 janvier 1992 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Alain SANCEY En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Bourg
82500 CUMONT
82500 CUMONT
Téléphone
0563652922
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Vendredi: 10:00 à 12:30
Lundi: 10:00 à 12:30