Déols
Habitants : Déolois, Déoloises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 278 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 482 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Pas de tir à la cible | 8 |
| Terrain de football | 8 |
| Boucle de randonnée | 6 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle ou terrain de paintball | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (9)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 95 | 12,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 46 | 6,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 35 | 4,61 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 25 | 3,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 24 | 3,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 18 | 2,37 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 17 | 2,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 1,97 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 15 | 3,88 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 1,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 7 | 0,92 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 15 août 2001 | 27 décembre 2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1992 | 26 mai 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1992 | 27 mai 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 25 janvier 1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 4 décembre 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
36130 DEOLS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30 (De 16h à 17h30, uniquement affaires générales et état civil)
Samedi: 08:30 à 12:00 (Uniquement pour affaires générales et état civil)
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Déols ?
Déols compte 7 600 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Déols ?
Les habitants de Déols s'appellent les Déolois, Déoloises.
Quels sont les taux d'imposition à Déols ?
La taxe foncière (bâti) est de 45,83 % et la taxe d'habitation de 12,33 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Déols ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 23 644 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Déols ?
Déols dispose de 7 établissements scolaires accueillant 760 élèves.
Qui est le maire de Déols ?
Le maire actuel de Déols est Madame Delphine GENESTE.