Douai
Habitants : Douaisiens, Douaisiennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 7 | 5 pub. 2 priv. | — |
| Lycée | 4 | 3 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel et technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 15 | 14 pub. 1 priv. | 1 587 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 232 |
| École élémentaire | 19 | 15 pub. 4 priv. | 3 489 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 21 |
| Terrain de football | 17 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 16 |
| Terrain de basket-ball | 14 |
| Terrain de boules | 9 |
| Terrain de handball | 9 |
| Court de tennis | 8 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 6 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 6 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Salle de gymnastique sportive | 4 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Skate park | 3 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Salle de boxe | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Terrain de hockey sur gazon | 2 |
| Salle de lutte | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Terrain de boules traditionnelles | 1 |
| Pas de tir aux plateaux | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (44)
Musées (1)
Marchés (2)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 616 | 15,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 494 | 12,27 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 398 | 9,89 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 328 | 8,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 328 | 8,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 312 | 7,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 230 | 5,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 211 | 9,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 168 | 4,17 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 148 | 3,68 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 117 | 2,91 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 97 | 2,41 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 69 | 1,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 33 | 0,82 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 9 | 0,22 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (7)
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juin 2016 | 16 septembre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2016 | 26 octobre 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 4 juillet 2005 | 16 décembre 2005 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 1 mars 2001 | 2 avril 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 20 août 1992 | 18 mai 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 1991 | 1 avril 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 25 août 1990 | 4 décembre 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 1989 | 24 juillet 1990 |
Mairie
59508 DOUAI cedex
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 13:30 à 17:30 - 08:00 à 12:30
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Douai ?
Douai compte 40 250 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Douai ?
Les habitants de Douai s'appellent les Douaisiens, Douaisiennes.
Quels sont les taux d'imposition à Douai ?
La taxe foncière (bâti) est de 48,84 % et la taxe d'habitation de 28,95 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Douai ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 20 318 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Douai ?
Douai dispose de 51 établissements scolaires accueillant 5 308 élèves.
Qui est le maire de Douai ?
Le maire actuel de Douai est Monsieur Frédéric CHEREAU.