Durfort-Lacapelette
Tarn-et-Garonne (82)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Durfortois Durfortoised
840
Population
35,8 km²
Superficie
23 hab/km²
Densité
180 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
40,73 %
Produit : 292 928 € · Moy. dép. : 42,71 %
Taxe d'habitation
6,71 %
Produit : 7 402 €
Moy. dép. : 11,67 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
90,96 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
23 221 €
Moy. dép. : 22 997 €
Foyers imposables
43,0 %
Moy. dép. : 45,0 %
Foyers fiscaux
466
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 987 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 987 — 1 987 €/m²
Moy. dép. : 1 837 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
3
Établissements
95
Élèves
1 / 2
Public / Privé
89 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 95 |
Santé
1
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
4
Installations sportives
4,8
Pour 1 000 hab.
7
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 3 |
| Court de tennis | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Salle multisports | 1 |
Patrimoine et vie locale
5
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 12 | 14,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (19)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 26 décembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2015 | 2 octobre 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 10 janvier 2012 | 22 octobre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 2007 | 3 juillet 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 15 juin 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1999 | 6 juillet 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 9 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 5 juillet 1993 | 26 octobre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 31 mai 1992 | 24 décembre 1992 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1992 | 19 mai 1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 16 août 1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 14 janvier 1992 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Madame Dominique FORNERIS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Bourg
82390 DURFORT LACAPELETTE
82390 DURFORT LACAPELETTE
Horaires d'ouverture
Lundi: 14:00 à 18:00
Mardi: 09:00 à 12:30 - 14:00 à 18:00
Du Mercredi au Vendredi: 09:00 à 12:30