Expiremont
Charente-Maritime (17)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Expiremontois, Expiremontoises
112
Population
5,7 km²
Superficie
20 hab/km²
Densité
110 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
32,04 %
Produit : 27 942 € · Moy. dép. : 39,23 %
Taxe d'habitation
20,03 %
Moy. dép. : 12,26 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
62,16 %
CFE (entreprises)
19,10 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 902 €
Moy. dép. : 24 297 €
Foyers imposables
37,7 %
Moy. dép. : 47,6 %
Foyers fiscaux
61
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
667 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 667 — 667 €/m²
Moy. dép. : 2 345 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
45
Ménages
71,0 %
Taux d'activité
12,2 %
Taux de chômage
53 % / 47 %
Hommes / Femmes
Logement
84,4 %
Propriétaires
8,9 %
Locataires
97,8 %
Maisons
2,2 %
Appartements
État civil
30,3 %
Célibataires
56,2 %
Mariés
5,6 %
Veufs
7,9 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (3)
Mouvement de terrain - Tassements différentiels Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 27 février 2010 | 1 mars 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 15 juillet 2003 | 5 février 2004 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 30 décembre 1993 | 28 octobre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Bruno FAURE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Bourg
17130 EXPIREMONT
17130 EXPIREMONT
Téléphone
0546494413
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mardi: 13:30 à 17:30
Vendredi: 08:30 à 12:00