Florensac
Hérault (34)OccitanieClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Florensacois, Florensacoises
5 254
Population
35,7 km²
Superficie
147 hab/km²
Densité
5 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
35,72 %
Produit : 1 864 997 € · Moy. dép. : 40,62 %
Taxe d'habitation
13,68 %
Produit : 105 027 €
Moy. dép. : 13,32 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
53,34 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 122 €
Moy. dép. : 24 775 €
Foyers imposables
41,7 %
Moy. dép. : 46,4 %
Foyers fiscaux
3 048
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 574 €/m²
21 transactions
Q25-Q75 : 2 111 — 3 278 €/m²
Moy. dép. : 2 710 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
4
Établissements
465
Élèves
3 / 1
Public / Privé
96 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée agricole | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 163 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 302 |
Santé
10
Établissements de santé
1,9
Pour 1 000 hab.
Sport
14
Installations sportives
2,7
Pour 1 000 hab.
17
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Mur de tennis | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Terrain de balle au tambourin | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de football américain | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Mur ou fronton mixte | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (2)
Place de la République
Mardi matin de 8h à 13h — Hebdomadaire
Place de la République
Samedi matin de 8h à 13h — Hebdomadaire
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 36 | 6,85 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 30 | 5,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 29 | 5,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 28 | 5,33 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 26 | 4,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 20 | 3,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 19 | 6,74 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 11 | 2,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 10 | 1,90 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 5 | 0,95 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (5)
Feu de forêt Inondation Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 2014 | 8 octobre 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2014 | 23 juillet 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 21 mai 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 3 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 3 décembre 2003 | 19 décembre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1998 | 30 avril 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 16 décembre 1997 | 2 février 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 28 janvier 1996 | 3 avril 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 17 octobre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 30 avril 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 9 octobre 1987 | 25 janvier 1988 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Vincent GAUDY En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
22 Avenue Jean Jaurès
34510 FLORENSAC
34510 FLORENSAC
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00