Fontenay-sous-Bois
Habitants : Fontenaysiens, Fontenaysiennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 3 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 13 | 13 pub. | 1 945 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 0 pub. 1 priv. | 220 |
| École élémentaire | 14 | 12 pub. 2 priv. | 3 221 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 12 |
| Terrain de pétanque | 7 |
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports | 6 |
| Terrain de football | 5 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 5 |
| Pas de tir à l'arc | 3 |
| Salle de danse | 3 |
| Aire de saut | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Terrain de quilles | 1 |
| Skate park | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Mur ou fronton mixte | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Bowling | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 696 | 12,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 591 | 10,99 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 566 | 10,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 449 | 8,35 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 423 | 7,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 215 | 8,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 169 | 3,14 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 158 | 2,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 158 | 2,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 142 | 2,64 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 83 | 1,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 72 | 1,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 71 | 1,32 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 49 | 0,91 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 7 | 0,13 ‰ | Dans la moyenne dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (3)
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 19 juin 2013 | 25 novembre 2013 |
| Mouvements de terrain | 12 septembre 2012 | 7 juillet 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 13 mai 2006 | 27 juillet 2006 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1996 | 26 mai 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 novembre 1992 | 17 juillet 1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 18 mai 1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 10 juin 1991 |
Mairie
94125 FONTENAY SOUS BOIS Cedex
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
samedi : de 9h00 à 12h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Fontenay-sous-Bois ?
Fontenay-sous-Bois compte 53 757 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Fontenay-sous-Bois ?
Les habitants de Fontenay-sous-Bois s'appellent les Fontenaysiens, Fontenaysiennes.
Quels sont les taux d'imposition à Fontenay-sous-Bois ?
La taxe foncière (bâti) est de 39,98 % et la taxe d'habitation de 23,80 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Fontenay-sous-Bois ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 34 573 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Fontenay-sous-Bois ?
Fontenay-sous-Bois dispose de 33 établissements scolaires accueillant 5 386 élèves.
Qui est le maire de Fontenay-sous-Bois ?
Le maire actuel de Fontenay-sous-Bois est Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS.