Fresnes
Val-de-Marne (94)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Fresnois, Fresnoises
29 528
Population
3,6 km²
Superficie
8 294 hab/km²
Densité
67 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
36,96 %
Produit : 17 221 612 € · Moy. dép. : 36,62 %
Taxe d'habitation
24,36 %
Produit : 462 539 €
Moy. dép. : 24,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
49,44 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 743 €
Moy. dép. : 33 226 €
Foyers imposables
60,3 %
Moy. dép. : 60,1 %
Foyers fiscaux
14 388
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 203 €/m²
78 transactions
Q25-Q75 : 2 733 — 4 038 €/m²
Moy. dép. : 4 442 €/m²
Maisons
4 670 €/m²
14 transactions
Q25-Q75 : 3 011 — 5 542 €/m²
Moy. dép. : 5 298 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
9 995
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
47 % / 53 %
Hommes / Femmes
Logement
45,0 %
Propriétaires
49,0 %
Locataires
—
Maisons
84,0 %
Appartements
État civil
41,0 %
Célibataires
45,0 %
Mariés
6,0 %
Veufs
8,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
16
Établissements
2 312
Élèves
16 / 0
Public / Privé
83 %
Brevet — réussite
91 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 3 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 951 |
| École élémentaire | 6 | 6 pub. | 1 361 |
Santé
30
Établissements de santé
1,0
Pour 1 000 hab.
Sport
19
Installations sportives
0,6
Pour 1 000 hab.
21
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle de musculation/cardiotraining | 12 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 11 |
| Salle multisports | 8 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 6 |
| Court de tennis | 5 |
| Terrain de football | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Salle de danse | 3 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Terrain de handball | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Aqueduc des Eaux de Rungis (également sur communes de Rungis, L'Hay-les-Roses, Cachan, Arcueil, Gentilly et Paris 14)
17e siècle
Aqueduc dans son ensemble avec ses ouvrages extérieurs : regards n°s 3, 4 et 5 (cad. I 89 ; J 3 ; F 145 ; E 121) : inscription par arrêté du 10 février 1988
Château de Berny
30 rue Jules-Guesde
17e siècle
Pavillon du 17s, incorporé dans l'immeuble : inscription par arrêté du 10 avril 1929
Musées (1)
Ecomusée de Fresnes
41, rue Maurice Tenine
94260 Fresnes
Thème : Ethnologie ; Histoire
Tél : 0149845737
Expositions permanentes : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.Expositions temporaires : du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; mardi et dimanche de 14h à 18h
Marchés (1)
Avenue Paul Vaillant Couturier
Dimanche Matin — Hebdomadaire
40 exposants
5
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 246 | 8,33 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 236 | 7,99 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 165 | 5,59 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 144 | 11,62 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 136 | 4,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 113 | 3,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 92 | 3,12 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 89 | 3,01 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 80 | 2,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 59 | 1,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 41 | 1,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 35 | 1,19 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 30 | 1,02 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 22 | 0,75 ‰ | Dans la moyenne dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (19)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 14 juillet 2010 | 17 juin 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 7 août 2008 | 25 juin 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2006 | 18 avril 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 31 mars 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 2001 | 17 août 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 2000 | 25 septembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 5 août 1997 | 17 décembre 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 29 juin 1997 | 17 décembre 1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 décembre 1996 | 10 août 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 18 juillet 1994 | 28 octobre 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 août 1993 | 11 février 1997 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1992 | 6 décembre 1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 6 novembre 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 1 avril 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
Mairie
Maire
Madame Marie CHAVANON En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
1 Place Pierre et Marie Curie, BP 104
94260 FRESNES
94260 FRESNES
Horaires d'ouverture
Lundi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Mardi: 13:30 à 17:30
Du Mercredi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Samedi: 09:00 à 12:00