Frontignan
Habitants : Frontignanais, Frontignanaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 719 |
| École élémentaire | 7 | 6 pub. 1 priv. | 1 500 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Musées (1)
Marchés (6)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 216 | 8,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 190 | 7,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 179 | 7,42 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 95 | 3,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 90 | 6,24 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 84 | 3,48 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 73 | 3,02 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 53 | 2,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 38 | 1,57 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 33 | 1,37 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 23 | 0,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 21 | 0,87 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 16 | 0,66 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 0,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (5)
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations par remontées de nappe phréatique | 28 février 2018 | 24 décembre 2018 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 28 février 2018 | 23 mai 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 février 2018 | 17 avril 2018 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 27 novembre 2014 | 3 mars 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 26 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 17 septembre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 4 octobre 2013 | 21 janvier 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 2 décembre 2003 | 19 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 6 septembre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 3 septembre 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 16 décembre 1997 | 2 février 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 17 octobre 1994 | 12 janvier 1995 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
34110 FRONTIGNAN
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h15
Le Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Frontignan ?
Frontignan compte 24 136 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Frontignan ?
Les habitants de Frontignan s'appellent les Frontignanais, Frontignanaises.
Quels sont les taux d'imposition à Frontignan ?
La taxe foncière (bâti) est de 58,40 % et la taxe d'habitation de 27,10 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Frontignan ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 22 499 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Frontignan ?
Frontignan dispose de 15 établissements scolaires accueillant 2 219 élèves.
Qui est le maire de Frontignan ?
Le maire actuel de Frontignan est Monsieur Michel ARROUY.