Garganvillar
Tarn-et-Garonne (82)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Garganvillarais, Garganvillaraises
675
Population
22,3 km²
Superficie
30 hab/km²
Densité
163 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
46,13 %
Produit : 183 139 € · Moy. dép. : 42,71 %
Taxe d'habitation
9,73 %
Produit : 2 254 €
Moy. dép. : 11,67 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
113,71 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 405 €
Moy. dép. : 22 997 €
Foyers imposables
45,8 %
Moy. dép. : 45,0 %
Foyers fiscaux
336
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 031 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 031 — 1 031 €/m²
Moy. dép. : 1 837 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
1
Établissements
96
Élèves
1 / 0
Public / Privé
142,2
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 96 |
Sport
3
Installations sportives
4,4
Pour 1 000 hab.
4
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (13)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 16 juillet 2018 | 24 décembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 24 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2015 | 26 octobre 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2012 | 21 mai 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 2011 | 30 novembre 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 5 juillet 1993 | 28 septembre 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1992 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 27 décembre 2000 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Christian VIGNAUX En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place du Village
82100 GARGANVILLAR
82100 GARGANVILLAR
Téléphone
0563956341
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Du Jeudi au Vendredi: 09:00 à 12:00
Du Lundi au Mardi: 09:00 à 12:00