Gariès
Tarn-et-Garonne (82)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Garites
129
Population
14,2 km²
Superficie
9 hab/km²
Densité
192 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
38,45 %
Produit : 38 935 € · Moy. dép. : 42,71 %
Taxe d'habitation
5,31 %
Moy. dép. : 11,67 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
60,34 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
26 071 €
Moy. dép. : 22 997 €
Foyers imposables
44,3 %
Moy. dép. : 45,0 %
Foyers fiscaux
70
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 754 €/m²
2 transactions
Q25-Q75 : 1 043 — 1 754 €/m²
Moy. dép. : 1 837 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
46
Ménages
65,0 %
Taux d'activité
2,6 %
Taux de chômage
51 % / 48 %
Hommes / Femmes
Logement
82,6 %
Propriétaires
2,2 %
Locataires
97,8 %
Maisons
2,2 %
Appartements
État civil
21,5 %
Célibataires
62,4 %
Mariés
11,8 %
Veufs
4,3 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2018 | 24 décembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2015 | 18 novembre 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 18 octobre 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mars 1999 | 15 novembre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 9 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 29 décembre 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 17 juillet 1996 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Philippe TONIN En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Bourg
82500 GARIES
82500 GARIES
Téléphone
0563652016
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mardi: 14:00 à 17:00
Jeudi: 09:00 à 12:00