Gimat
Tarn-et-Garonne (82)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Gimatois, Gimatoises
213
Population
10,1 km²
Superficie
21 hab/km²
Densité
111 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
39,80 %
Produit : 62 048 € · Moy. dép. : 42,71 %
Taxe d'habitation
7,03 %
Moy. dép. : 11,67 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
97,81 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
20 050 €
Moy. dép. : 22 997 €
Foyers imposables
37,5 %
Moy. dép. : 45,0 %
Foyers fiscaux
120
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 045 €/m²
2 transactions
Q25-Q75 : 770 — 1 045 €/m²
Moy. dép. : 1 837 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (5)
Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 31 août 2015 | 28 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 21 janvier 2013 | 18 avril 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 5 février 2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 12 mars 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 5 juillet 1993 | 28 septembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 21 juin 1993 | 28 septembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 21 mai 1989 | 18 août 1989 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 25 janvier 1993 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Bernard DIANA En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Résidence Loumo
82500 GIMAT
82500 GIMAT
Téléphone
0563022510
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 15:00 à 19:00
Vendredi: 15:00 à 19:00