Givors
Habitants : Givordins, Givordines
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 10 | 10 pub. | 941 |
| École élémentaire | 10 | 8 pub. 2 priv. | 1 457 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 14 |
| Salle multisports | 8 |
| Aire de saut | 5 |
| Terrain de basket-ball | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Terrain de boules | 2 |
| Salle de boxe | 2 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Marchés (4)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 298 | 13,94 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 286 | 13,38 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 267 | 12,49 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 200 | 9,35 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 153 | 7,16 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 130 | 6,08 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 116 | 5,43 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 101 | 4,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 94 | 4,40 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 82 | 3,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 64 | 6,91 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 47 | 2,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 15 | 0,70 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 7 | 0,33 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (16)
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 13 juin 2010 | 14 septembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 1 novembre 2008 | 24 décembre 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 1 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 7 janvier 1994 | 6 juin 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 12 octobre 1993 | 12 avril 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 12 octobre 1993 | 3 mars 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 5 octobre 1993 | 19 octobre 1993 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 1 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 1 avril 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
| Poids de la neige - chutes de neige | 26 novembre 1982 | 24 janvier 1983 |
| Poids de la neige - chutes de neige | 26 novembre 1982 | 15 décembre 1982 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
69700 GIVORS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Maison des usagers - Etat civil - Guichet unique - CCAS
Les Lundis, Mercredis, Jeudis et Vendredis : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le Mardi : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Antenne mairie des Vernes
Le Mardi : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Les Mercredis, Jeudis et Vendredis : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le Samedi : de 9h00 à 12h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Givors ?
Givors compte 21 379 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Givors ?
Les habitants de Givors s'appellent les Givordins, Givordines.
Quels sont les taux d'imposition à Givors ?
La taxe foncière (bâti) est de 35,53 % et la taxe d'habitation de 18,68 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Givors ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 18 276 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Givors ?
Givors dispose de 27 établissements scolaires accueillant 2 398 élèves.
Qui est le maire de Givors ?
Le maire actuel de Givors est Monsieur Mohamed BOUDJELLABA.