Goutz
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Goutzois, Goutzoises
212
Population
8,5 km²
Superficie
25 hab/km²
Densité
190 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
55,68 %
Produit : 57 692 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
12,02 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
93,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
25 459 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
49,5 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
109
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
337 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 337 — 337 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2024).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
1
Établissements
19
Élèves
1 / 0
Public / Privé
89,6
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 19 |
Sport
1
Installations sportives
4,7
Pour 1 000 hab.
1
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de boules | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 23 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 24 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 21 août 2012 | 23 juillet 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 27 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 30 avril 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2000 | 30 avril 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 1998 | 28 octobre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1994 | 21 janvier 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 5 juillet 1993 | 5 janvier 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 17 juillet 1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 10 juin 1991 |
Mairie
Maire
Monsieur Éric LABORDE En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Village
32500 GOUTZ
32500 GOUTZ
Téléphone
0562062150
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Vendredi: 08:00 à 12:00
Mercredi: 14:00 à 18:00
Mardi: 08:00 à 12:00