Grabels
Habitants : Grabellois, Grabelloises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 170 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 283 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Carrière | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Manège | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de boules | 2 |
| Terrain de horse-ball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Terrain de balle au tambourin | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Salle ou terrain de paintball | 1 |
| Piste de kart | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Parcours d'obstacle | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 64 | 7,04 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 63 | 6,93 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 54 | 5,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 41 | 4,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 35 | 3,85 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 32 | 3,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 31 | 3,41 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 30 | 6,43 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 20 | 2,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 12 | 1,32 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 0,99 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 18 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 2014 | 8 octobre 2014 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2014 | 23 juillet 2015 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 21 mai 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 31 octobre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 6 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 2 décembre 2003 | 19 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 22 septembre 2003 | 17 novembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 11 décembre 2002 | 23 janvier 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 9 octobre 2001 | 26 avril 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2000 | 1 août 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 septembre 1998 | 1 août 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 25 novembre 1997 | 2 février 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1996 | 19 mars 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 1994 | 12 janvier 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 17 octobre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 1 octobre 1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1990 | 18 août 1995 |
Mairie
34790 GRABELS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Le Vendredi : de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Grabels ?
Grabels compte 9 092 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Grabels ?
Les habitants de Grabels s'appellent les Grabellois, Grabelloises.
Quels sont les taux d'imposition à Grabels ?
La taxe foncière (bâti) est de 48,97 % et la taxe d'habitation de 20,66 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Grabels ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 29 029 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Grabels ?
Grabels dispose de 3 établissements scolaires accueillant 453 élèves.
Qui est le maire de Grabels ?
Le maire actuel de Grabels est Monsieur René REVOL.