Hirson
Aisne (02)Hauts-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Hirsonnais, Hirsonnaises
8 469
Population
33,8 km²
Superficie
251 hab/km²
Densité
178 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
62,78 %
Produit : 6 371 510 € · Moy. dép. : 45,00 %
Taxe d'habitation
20,16 %
Produit : 98 787 €
Moy. dép. : 14,66 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
74,60 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
15 989 €
Moy. dép. : 25 296 €
Foyers imposables
30,3 %
Moy. dép. : 48,2 %
Foyers fiscaux
5 013
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
1 426 €/m²
8 transactions
Q25-Q75 : 766 — 3 375 €/m²
Moy. dép. : 2 116 €/m²
Maisons
774 €/m²
58 transactions
Q25-Q75 : 455 — 1 063 €/m²
Moy. dép. : 1 447 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
15
Établissements
1 197
Élèves
13 / 2
Public / Privé
88 %
Brevet — réussite
95 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 6 | 6 pub. | 383 |
| École élémentaire | 5 | 4 pub. 1 priv. | 814 |
Santé
25
Établissements de santé
3,0
Pour 1 000 hab.
Sport
21
Installations sportives
2,5
Pour 1 000 hab.
26
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 8 |
| Salle multisports | 5 |
| Terrain de football | 4 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Carrière | 2 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Terrain de boules | 2 |
| Terrain de beach-volley | 2 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Bowling | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Skate park | 1 |
| Piste de kart | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Manège | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Site d'escalade en falaise | 1 |
| Site de pêche | 1 |
Patrimoine et vie locale
Musées (1)
Musée-Centre de Documentation Alfred Desmasures
02500 Hirson
Thème : Arts décoratifs ; Ethnologie ; Histoire
Tél : 0323987742
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 13h30 à 16h30Mercredi et dimanche sur rendez-vous
Marchés (2)
Place de la République
Jeudi Matin — Hebdomadaire
20 exposants
Place Victor Hugo
Lundi Matin — Hebdomadaire
130 exposants
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 159 | 18,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 121 | 14,29 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 85 | 10,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 72 | 8,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 58 | 6,85 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 4,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 28 | 5,82 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 18 | 2,13 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 15 | 1,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 1,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 8 | 0,94 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (4)
Inondation Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 2011 | 30 mars 2011 |
| Mouvements de terrain | 1 janvier 2003 | 30 avril 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 1 janvier 2003 | 30 avril 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 17 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 10 janvier 1993 | 23 juin 1993 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22 novembre 1984 | 11 janvier 1985 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Jacques THOMAS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
80 Rue Charles-de-Gaulle
02500 HIRSON
02500 HIRSON
Horaires d'ouverture
Samedi: 09:00 à 12:00
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 12:15 - 13:30 à 18:00