Homécourt
Meurthe-et-Moselle (54)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Homécourtois, Homécourtoises
6 254
Population
4,4 km²
Superficie
1 409 hab/km²
Densité
181 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
42,87 %
Produit : 2 468 726 € · Moy. dép. : 27,79 %
Taxe d'habitation
18,14 %
Produit : 37 407 €
Moy. dép. : 11,87 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
78,01 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
18 752 €
Moy. dép. : 26 847 €
Foyers imposables
36,3 %
Moy. dép. : 50,3 %
Foyers fiscaux
3 664
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
1 095 €/m²
21 transactions
Q25-Q75 : 824 — 1 556 €/m²
Moy. dép. : 2 126 €/m²
Maisons
1 476 €/m²
19 transactions
Q25-Q75 : 867 — 1 859 €/m²
Moy. dép. : 1 718 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
2 736
Ménages
68,0 %
Taux d'activité
15,7 %
Taux de chômage
48 % / 51 %
Hommes / Femmes
Logement
63,8 %
Propriétaires
34,9 %
Locataires
68,8 %
Maisons
28,8 %
Appartements
État civil
33,0 %
Célibataires
50,5 %
Mariés
10,3 %
Veufs
6,3 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
7
Établissements
619
Élèves
7 / 0
Public / Privé
74 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 263 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 356 |
Santé
7
Établissements de santé
1,1
Pour 1 000 hab.
Sport
8
Installations sportives
1,3
Pour 1 000 hab.
10
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 4 |
| Terrain de football | 3 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Avenue de la République
Dimanche Toute la journée — Hebdomadaire
70 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 45 | 7,20 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 33 | 5,28 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 31 | 4,96 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 26 | 4,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 23 | 3,68 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 17 | 2,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 14 | 2,24 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 11 | 3,38 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 8 | 1,28 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 8 | 1,28 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 7 | 1,12 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (6)
Inondation Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvements de terrains miniers - Effondrements généralisés Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 15 juin 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 24 février 1997 | 12 mai 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 6 août 1995 | 26 décembre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 13 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 15 février 1990 | 14 mai 1990 |
| Inondations et coulées de boue | 19 mai 1984 | 21 septembre 1984 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1983 | 20 juillet 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean TONIOLO En attente de mise à jour
Élu(e) le
22 septembre 2024
Adresse
9 Rue Clemenceau
54310 HOMECOURT
54310 HOMECOURT
Téléphone
0382471530
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00