Illkirch-Graffenstaden
Bas-Rhin (67)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Illkirchois, Illkirchoises
27 872
Population
22,2 km²
Superficie
1 255 hab/km²
Densité
142 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
28,08 %
Produit : 14 014 202 € · Moy. dép. : 25,35 %
Taxe d'habitation
17,03 %
Produit : 488 535 €
Moy. dép. : 14,72 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
59,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 476 €
Moy. dép. : 30 931 €
Foyers imposables
56,8 %
Moy. dép. : 60,6 %
Foyers fiscaux
15 510
Revenus de 2019
Démographie
12 313
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
41,0 %
Propriétaires
57,0 %
Locataires
—
Maisons
73,0 %
Appartements
État civil
40,0 %
Célibataires
47,0 %
Mariés
6,0 %
Veufs
7,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
20
Établissements
2 295
Élèves
20 / 0
Public / Privé
73 %
Brevet — réussite
97 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| EREA | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 3 pub. | — |
| Lycée technologique | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 6 | 6 pub. | 669 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 292 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 1 334 |
Santé
36
Établissements de santé
1,3
Pour 1 000 hab.
Sport
29
Installations sportives
1,0
Pour 1 000 hab.
32
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 8 |
| Salle multisports | 8 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Terrain de handball | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Baignade aménagée | 2 |
| Aire de lancer | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Parcours 9 trous | 2 |
| Practice | 2 |
| Manège | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Carrière | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Ancien château Klinglin
106 route de Lyon
1ère moitié 18e siècle
Façades et toitures de l'orangerie, ainsi que la gille du parc donnant sur la route de Lyon (cad. 5 80/6) : inscription par arrêté du 23 novembre 1970
Marchés (1)
Cours de l'Illiade
Samedi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
6
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 258 | 9,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 246 | 8,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 208 | 7,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 96 | 3,44 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 95 | 6,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 84 | 3,01 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 73 | 2,62 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 43 | 1,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 31 | 1,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 21 | 0,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,57 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | 0,39 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (9)
Engins de guerre Inondation Inondation - Par remontées de nappes naturelles Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau Mouvement de terrain - Tassements différentiels Phénomène lié à l'atmosphère Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) Séisme zone de sismicite 3 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (4)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 25 juin 2016 | 22 novembre 2016 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 24 juin 1992 | 24 décembre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 1987 | 27 septembre 1987 |
Mairie
Maire
Monsieur Thibaud PHILIPPS En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
181 Route de Lyon, BP 50023
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Horaires d'ouverture
Du lundi au jeudi : 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Vendredi : 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Samedi: 09:00 à 11:30