Juilles
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Juillois, Juilloises
227
Population
13,9 km²
Superficie
16 hab/km²
Densité
202 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
46,30 %
Produit : 50 160 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
10,00 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
52,58 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
29 040 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
60,8 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
125
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 830 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 830 — 1 830 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
81
Ménages
78,8 %
Taux d'activité
7,0 %
Taux de chômage
53 % / 46 %
Hommes / Femmes
Logement
88,9 %
Propriétaires
8,6 %
Locataires
100,0 %
Maisons
0,0 %
Appartements
État civil
34,6 %
Célibataires
60,4 %
Mariés
2,2 %
Veufs
2,7 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (18)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 30 mai 2018 | 24 décembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 27 novembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2016 | 26 juin 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juin 2012 | 21 mai 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2011 | 10 janvier 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 22 novembre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 4 juin 2002 | 29 octobre 2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 28 octobre 2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 4 août 1999 | 7 février 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 1998 | 28 octobre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 2 juillet 1995 | 28 septembre 1995 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 octobre 1993 | 21 janvier 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 2 février 1996 |
Mairie
Maire
Madame Marie-Sylvie ROUX En attente de mise à jour
Élu(e) le
3 juillet 2023
Adresse
Le Village
32200 JUILLES
32200 JUILLES
Téléphone
0562678284
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Samedi: 09:00 à 12:00
Lundi: 09:00 à 12:00