Juncalas
Hautes-Pyrénées (65)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Juncalésiens, Juncalésiennes
174
Population
3,5 km²
Superficie
50 hab/km²
Densité
511 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
27,76 %
Produit : 54 545 € · Moy. dép. : 33,23 %
Taxe d'habitation
3,10 %
Produit : 1 907 €
Moy. dép. : 11,08 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
19,15 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 371 €
Moy. dép. : 23 175 €
Foyers imposables
46,7 %
Moy. dép. : 49,5 %
Foyers fiscaux
105
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 987 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 987 — 1 987 €/m²
Moy. dép. : 2 005 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Moyenne — moyen
Risques identifiés (4)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 4
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 25 février 2015 | 27 avril 2015 |
| Inondations par remontées de nappe naturelle | 24 février 2015 | 24 mars 2017 |
| Mouvements de terrain | 24 février 2015 | 1 février 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 25 juin 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 13 juin 2014 | 4 novembre 2014 |
| Mouvements de terrain | 13 juin 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 15 mars 2011 | 15 juillet 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Benoît DOSSAT En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
29 Rue Castelloubon
65100 JUNCALAS
65100 JUNCALAS
Téléphone
0562941514
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Lundi: 17:00 à 19:00 (Permanence des élus uniquement)